

全部分类
实验能力
实验类别 | 实验项目 | 实验范围 |
---|---|---|
环境性能 | 恒温恒湿 | 温度:-70~200ºC;相对湿度:20%–98% |
冷热冲击 | -40–200ºC | |
高温老化 | 250ºC Max | |
振动+温升测试 | 三轴随机振动,加速度20g | |
电气性能 | 耐压测试 | 0–8KV |
绝缘阻抗 | 0–10GΩ | |
接触电阻 | 1μΩ–2KΩ | |
温升测试 | 电流1000A Max. 温升、环境与振动综合测试 | |
机械性能 | 拉拔力实验 | 10KN Max. |
插拔实验 | 按需自动设置插拔次数 | |
端子截面金相分析 | 0.35 – 500平方 | |
防护性能 | 防触测试 | IPXXD、IPXXB |
防水测试 | IPX9K/IPX8/IPX7 测试 | |
盐雾实验 | 中性盐雾 200H | |
燃烧实验 | UL94 V-0;HB;VW-1 | |
气密测试 | 250Kpa Max |

2019到2021年,我司按ISO IEC 17025实验室体系标准规划建设标准三方实验室
实验设备概览